新潟県柔道連盟 > 中学校 > 第11回新潟県中学校1年生柔道体重別大会

| 日時 | 平成31年1月13日(日) |
|---|---|
| 大会名 | 第11回新潟県中学校1年生柔道体重別大会 |
| 場所 | 新津武道館 |
| 第11回新潟県中学校新人柔道体重別大会 <男子の結果> | |
|---|---|
男子 45kg級 |
男子 50kg級 |
男子 55kg級 |
男子 60kg級 |
男子 66kg級 |
男子 73kg級 |
男子 81kg級 |
男子 81kg級超 |
| 男 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 45kg級 | 廣田 雄介 | 林 陽輝 | 鈴木 優希斗 | 有田 創 |
| 高志中等教育 | 新潟第一 | 白根第一 | 巻西 | |
| 50kg級 | 伊藤 雅也 | 渡邉 暖人 | 橋 正汰 | 貝澤 琥太郎 |
| 新発田第一 | 安田 | 関川 | 直江津東 | |
| 55kg級 | 小林 直生 | 山岡 建介 | 齋藤 琉聖 | 南雲 漢生 |
| 新発田第一 | 新潟柳都 | 猿橋 | 大和 | |
| 60kg級 | 上村 佳廣 | 富樫 奏 | 星野 慈元 | 小蛛@直央 |
| 八海 | 新発田第一 | 白根第一 | 光晴 | |
| 66kg級 | 皆川 康介 | 上田 永耶 | 武田 英智 | 石川 昇 |
| 本丸 | 光晴 | 新井 | 上山 | |
| 73kg級 | 塚野 錬 | 増子 太陽 | 渡邊 仁 | 近藤 翼 |
| 新津第一 | 大形 | 小千谷南 | 新津第一 | |
| 81kg級 | 齋藤 凱斗 | 関 琉弥 | 島津 隆之介 | 松田 聡 |
| 光晴 | 北条 | 燕 | 本丸 | |
| 81kg超級 | 石本 泰士 | 井上 渓翔 | 富樫 奏翔 | 丸山 颯斗 |
| 村松桜 | 小出 | 村上第一 | 葛塚 |
| 第11回新潟県中学校1年生柔道体重別大会 <女子の結果> | |
|---|---|
女子 40kg級 |
女子 44kg級 |
女子 48kg級 |
女子 52kg級 |
女子 57kg級 |
女子 63kg級 |
女子 70kg級超 |
|
| 女 子 | 1位 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 40kg級 | 浅野 真結 | 村松 菜和 | 渡邊 花 | 今井 望結 |
| 京ヶ瀬 | 黒埼 | 京ヶ瀬 | 山潟 | |
| 44kg級 | 土屋 希心 | 田村 愛那 | 田辺 まいれ | 金山 祐巳 |
| 小須戸 | 塩沢 | 亀田 | 寄居 | |
| 48kg級 | 長澤 咲嬉 | 松澤 奈生 | 目崎 南海 | 和田 春 |
| 小須戸 | 山潟 | 小千谷 | 旭岡 | |
| 52kg級 | 斉藤 ひまり | 中俣 花菜 | 橋 ひなた | 黒川 夕奈 |
| 長岡南 | 白根北 | 小須戸 | 燕 | |
| 57kg級 | 五十嵐 梨世 | 佐藤 ひかり | 渡部 凉 | 吉田 円 |
| 水原 | 三条第一 | 猿橋 | 燕 | |
| 63kg級 | 嶋田 春 | 渡邉 梨乃 | 外石 優奈 | 稲田 陽菜 |
| 長岡南 | 関川 | 燕 | 小針 | |
| 70kg超級 | 佐野 惟香 | |||
| 小針 |
新潟県柔道連盟